<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pobres &#8211; DEMENTIA</title>
	<atom:link href="https://www.dementia.com.br/tag/pobres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dementia.com.br</link>
	<description>As pessoas estão loucas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2023 16:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Os Ricos são Maus</title>
		<link>https://www.dementia.com.br/sociedade/os-ricos-sao-maus/</link>
					<comments>https://www.dementia.com.br/sociedade/os-ricos-sao-maus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 16:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Ricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dementia.com.br/?p=4077</guid>

					<description><![CDATA[Os ricos são corruptos? Uma parte deles é, assim como parte da classe média e parte dos pobres. Bem esperado isso até, nem sei porque estou aqui explicando.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4078" style="width: 810px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4078" class="wp-image-4078" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/os-ricos-sao-maus.jpg" alt="Os Ricos são Maus?" width="800" height="445" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/os-ricos-sao-maus.jpg 974w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/os-ricos-sao-maus-300x167.jpg 300w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/os-ricos-sao-maus-768x427.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><p id="caption-attachment-4078" class="wp-caption-text">Os Ricos são Maus?</p></div>
<p>Os ricos são corruptos?</p>
<p>Uma parte deles é, assim como parte da classe média e parte dos pobres.</p>
<p>Bem esperado isso até, nem sei porque estou aqui explicando.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dementia.com.br/sociedade/os-ricos-sao-maus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neoliberalismo causa Desigualdade</title>
		<link>https://www.dementia.com.br/contradicoes/neoliberalismo-causa-desigualdade/</link>
					<comments>https://www.dementia.com.br/contradicoes/neoliberalismo-causa-desigualdade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 15:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contradições]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dementia.com.br/?p=4067</guid>

					<description><![CDATA[Neoliberalismo causa desigualdade? Claro que causa! Vamos abolir o liberalismo econômico e nos abraçar e chorar todos juntos e iguais na miséria. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4068" style="width: 595px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4068" class="size-full wp-image-4068" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/favela-desigualdade-1.jpg" alt="Maldito Neoliberalismo" width="585" height="803" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/favela-desigualdade-1.jpg 585w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/favela-desigualdade-1-219x300.jpg 219w" sizes="(max-width: 585px) 100vw, 585px" /><p id="caption-attachment-4068" class="wp-caption-text">Maldito Neoliberalismo</p></div>
<p>Neoliberalismo causa desigualdade?</p>
<p>Claro que causa!</p>
<p>Vamos abolir o liberalismo econômico e nos abraçar e chorar todos juntos e iguais na miséria.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dementia.com.br/contradicoes/neoliberalismo-causa-desigualdade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Insanidade é fazer sempre a mesma coisa, e esperar resultados diferentes&#8221;</title>
		<link>https://www.dementia.com.br/insanidade/insanidade-e-fazer-sempre-a-mesma-coisa-e-esperar-resultados-diferentes/</link>
					<comments>https://www.dementia.com.br/insanidade/insanidade-e-fazer-sempre-a-mesma-coisa-e-esperar-resultados-diferentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 23:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insanidade]]></category>
		<category><![CDATA[Causa e Efeito]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Progressismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dementia.com.br/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[Esta frase: &#8220;Insanidade é fazer sempre a mesma coisa, e esperar resultados diferentes&#8221; é atribuída a Albert Einstein, mas é da autora Rita Mae Brown. Mas não importa, o que importa é que ela é reveladora de uma recorrente falha mental humana. Esta incapacidade de analisar resultados em relação a suas causas, e de avaliar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esta frase:</p>
<p>&#8220;Insanidade é fazer sempre a mesma coisa, e esperar resultados diferentes&#8221;</p>
<p>é atribuída a Albert Einstein, mas é da autora Rita Mae Brown.</p>
<p>Mas não importa, o que importa é que ela é reveladora de uma recorrente falha mental humana.</p>
<p>Esta incapacidade de analisar resultados em relação a suas causas, e de avaliar necessidade de mudanças.</p>
<div id="attachment_3818" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3818" class="wp-image-3818" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/bahia-escolheu-o-pt-de-novo-835x1024.jpg" alt="Bahia escolheu o PT DE NOVO, amigos" width="600" height="736" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/bahia-escolheu-o-pt-de-novo-835x1024.jpg 835w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/bahia-escolheu-o-pt-de-novo-245x300.jpg 245w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/bahia-escolheu-o-pt-de-novo-768x942.jpg 768w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/bahia-escolheu-o-pt-de-novo.jpg 851w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><p id="caption-attachment-3818" class="wp-caption-text">Bahia escolheu o PT DE NOVO, amigos</p></div>
<p>Esqueça os Estados, o povo, a cultura. Esqueça a rinha Sulistas x Nordestinos.</p>
<p>Nós somos um só povo e precisamos ficar unidos.</p>
<p>PORÉM, isso não deve impedir de analisarmos resultados, causas e efeitos, etc.</p>
<p>Um Estado nunca foi governado pela Esquerda, e hoje possui números bastante positivos.</p>
<p>O menor desemprego do país, uma das menores taxas de analfabetismo, uma das menores taxas de homicídios, uma das menores taxas de assistencialismo.</p>
<p>Outro Estado, foi governado há 16 anos pelo PT. E tem as piores taxas.</p>
<p>É o Estado com maior taxa de desemprego do país. A segunda maior taxa de homicídios.</p>
<p>Pois então.</p>
<p>Sabe o que o povo deste Estado com péssimos números fez?</p>
<p>ELEGEU NOVAMENTE UM GOVERNADOR PETISTA.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dementia.com.br/insanidade/insanidade-e-fazer-sempre-a-mesma-coisa-e-esperar-resultados-diferentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferença de Estilo entre o Pobre e o Rico</title>
		<link>https://www.dementia.com.br/moda-e-estilo/diferenca-de-estilo-entre-o-pobre-e-o-rico/</link>
					<comments>https://www.dementia.com.br/moda-e-estilo/diferenca-de-estilo-entre-o-pobre-e-o-rico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 00:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moda e Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Discrição]]></category>
		<category><![CDATA[Exibicionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dementia.com.br/?p=3768</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto o pobre tem problema de autoestima e precisa aparecer pra se sentir validado, o rico age com discrição, porque já provou pra si mesmo do que é capaz (e porque não quer ser encontrado pela bandidagem e pela Receita Federal)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/estilo-pobres-x-ricos.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/estilo-pobres-x-ricos-1024x1024.jpg" alt="Pobre exibido x Rico discreto" class="wp-image-3769" title="Pobre exibido x Rico discreto" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/estilo-pobres-x-ricos-1024x1024.jpg 1024w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/estilo-pobres-x-ricos-300x300.jpg 300w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/estilo-pobres-x-ricos-150x150.jpg 150w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/estilo-pobres-x-ricos-768x768.jpg 768w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/estilo-pobres-x-ricos.jpg 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Pobre exibido x Rico discreto</figcaption></figure>
</div>


<p>Enquanto o pobre tem problema de autoestima e precisa aparecer pra se sentir validado, o rico age com discrição, porque já provou pra si mesmo do que é capaz (e porque não quer ser encontrado pela bandidagem e pela Receita Federal)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dementia.com.br/moda-e-estilo/diferenca-de-estilo-entre-o-pobre-e-o-rico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
