<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interesses &#8211; DEMENTIA</title>
	<atom:link href="https://www.dementia.com.br/tag/interesses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dementia.com.br</link>
	<description>As pessoas estão loucas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 02:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>A mídia mente #0016 – Focando na informação útil à narrativa</title>
		<link>https://www.dementia.com.br/midia/a-midia-mente-0016-focando-na-informacao-util-a-narrativa/</link>
					<comments>https://www.dementia.com.br/midia/a-midia-mente-0016-focando-na-informacao-util-a-narrativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 02:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Fake-news]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Narrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Progressismo]]></category>
		<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dementia.com.br/?p=4274</guid>

					<description><![CDATA[A imagem acima, baseada totalmente em números reais, mostra que a violência de br*ncos contra n*gros é muito menor que o inverso. Mas adivinha qual dos números a mídia costuma mostrar, para atender à narrativa de que os br*ncos são os opressores malvadões que agridem as minorias? Esta imagem acima exemplifica através de situações reais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4275" style="width: 582px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4275" class="size-full wp-image-4275" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/Estatisticas-sobre-violencia-interracial-nos-EUA-em-2018.jpg" alt="Estatísticas sobre violência interracial nos EUA, em 2018" width="572" height="723" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/Estatisticas-sobre-violencia-interracial-nos-EUA-em-2018.jpg 572w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/Estatisticas-sobre-violencia-interracial-nos-EUA-em-2018-237x300.jpg 237w" sizes="(max-width: 572px) 100vw, 572px" /><p id="caption-attachment-4275" class="wp-caption-text">Estatísticas sobre violência interracial nos EUA, em 2018</p></div>
<p>A imagem acima, baseada totalmente em números reais, mostra que a violência de br*ncos contra n*gros é muito menor que o inverso.</p>
<p>Mas adivinha qual dos números a mídia costuma mostrar, para atender à narrativa de que os br*ncos são os opressores malvadões que agridem as minorias?</p>
<p>Esta imagem acima exemplifica através de situações reais o que a imagem abaixo mostra de forma genérica:</p>
<p>Que a imprensa/mídia só passa adiante as informações que lhe interessam.</p>
<div id="attachment_4276" style="width: 439px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4276" class="size-full wp-image-4276" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/midia-mente.jpg" alt="A mídia mente que nem sente" width="429" height="496" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/midia-mente.jpg 429w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/midia-mente-259x300.jpg 259w" sizes="(max-width: 429px) 100vw, 429px" /><p id="caption-attachment-4276" class="wp-caption-text">A mídia mente que nem sente</p></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dementia.com.br/midia/a-midia-mente-0016-focando-na-informacao-util-a-narrativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Poder da Mídia sobre a Sociedade de Consumo</title>
		<link>https://www.dementia.com.br/midia/o-poder-da-midia-sobre-a-sociedade-de-consumo/</link>
					<comments>https://www.dementia.com.br/midia/o-poder-da-midia-sobre-a-sociedade-de-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 01:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[Controle Social]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<category><![CDATA[Marionetes]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda Ideológica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dementia.com.br/?p=4235</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;A maior arma não é uma arma ou uma bomba. É o controle da informação. Controlar a informação do mundo é manipular todas as mentes que a consomem.&#8221; &#8220;A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa.&#8221; George Orwell &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4237" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4237" class="size-full wp-image-4237" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/manipulacao-midia-controle-informacao-marionete.jpg" alt="Manipulação" width="540" height="666" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/manipulacao-midia-controle-informacao-marionete.jpg 540w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/manipulacao-midia-controle-informacao-marionete-243x300.jpg 243w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" /><p id="caption-attachment-4237" class="wp-caption-text">Manipulação da Informação &#8211; Controle da Sociedade</p></div>
<blockquote><p>&#8220;A maior arma não é uma arma ou uma bomba. É o controle da informação. Controlar a informação do mundo é manipular todas as mentes que a consomem.&#8221;</p></blockquote>
<div id="attachment_4238" style="width: 490px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4238" class="size-full wp-image-4238" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/povo-marcas-midia.png" alt="A massa" width="480" height="667" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/povo-marcas-midia.png 480w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/povo-marcas-midia-216x300.png 216w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" /><p id="caption-attachment-4238" class="wp-caption-text">A massa</p></div>
<blockquote><p>&#8220;A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa.&#8221; George Orwell</p></blockquote>
<div id="attachment_4239" style="width: 274px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4239" class="size-full wp-image-4239" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/midia-e-consumo.jpg" alt="Mídia Controle Consumo" width="264" height="320" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/midia-e-consumo.jpg 264w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/midia-e-consumo-248x300.jpg 248w" sizes="auto, (max-width: 264px) 100vw, 264px" /><p id="caption-attachment-4239" class="wp-caption-text">Mídia Controle Consumo</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dementia.com.br/midia/o-poder-da-midia-sobre-a-sociedade-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferença entre Cantada e Assédio</title>
		<link>https://www.dementia.com.br/contradicoes/diferenca-entre-cantada-e-assedio/</link>
					<comments>https://www.dementia.com.br/contradicoes/diferenca-entre-cantada-e-assedio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 23:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contradições]]></category>
		<category><![CDATA[Egoísmo]]></category>
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incoerências]]></category>
		<category><![CDATA[Interesses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dementia.com.br/?p=4159</guid>

					<description><![CDATA[Toda cantada tem seu preço.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4160" style="width: 560px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4160" class="size-full wp-image-4160" src="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/diferenca-entre-cantada-e-assedio.png" alt="Diferença entre Cantada e Assédio" width="550" height="550" srcset="https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/diferenca-entre-cantada-e-assedio.png 550w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/diferenca-entre-cantada-e-assedio-300x300.png 300w, https://www.dementia.com.br/wp-content/uploads/diferenca-entre-cantada-e-assedio-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px" /><p id="caption-attachment-4160" class="wp-caption-text">Diferença entre Cantada e Assédio</p></div>
<p>Toda cantada tem seu preço.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.dementia.com.br/contradicoes/diferenca-entre-cantada-e-assedio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
